产品特点:
* 显示屏显示设备工作状态一目了然,按键操作更方便更快捷;
* 可同时支持多个运营商网络;
* 低功耗,低干扰;
* 手动增益衰减功能,以1dB步进在1-31dB范围内衰减直放站增益;
* 数字ALC技术,自动控制输出功率以保证稳定的覆盖;
* 抗干扰技术,实时自动检测隔离度,隔离度不足时自动降低增益,防止直放站自激干扰基站;
* 上行休眠功能,在覆盖范围内检测不到手机上行信号时关断直放站上行输出;
* 下行关断功能,直放站严重自激或过载时自动关闭下行输出,自激或过载消除时自动恢复。
C20L三频系列手机信号放大器是Amplitec研发团队精心打造的一款智能化程度高、技术指标优良的的手机信号放大器。在电路设计上,采用了EDA数字仿真技术和Amplitec独有50Ω阻抗匹配布线工艺;所有电子器件和射频器件都选用国际知名品牌的原厂正品。从电路设计着手就保证了整机优良的技术指标和性能。
该系列手机信号放大器可支持在B1,B2,B3,B5, B7,B8,B12,B20,B28 等几组常用频段中选择任意频段组成三频,多个型号可分别满足全球各地区2G,3G,4G,5G无线网络覆盖。该产品外观新颖美观,结构简洁,安装和维护都非常简单,下行输出功率20dBm覆盖范围可达600㎡,是快速解决住宅、办公室、电梯、地下室等场所2G,3G,4G,5G信号补盲的最佳选择。
产品型号列表:
产品型号 | 上行频率范围 | 下行频率范围 |
C20L-B1B3B5 | 824~849/1710~1785/1920~1980 MHz | 869~894/1805~1880/2110~2170 MHz |
C20L-B1B3B8 | 880~915/1710~1785/1920~1980 MHz | 925~960/1805~1880/2110~2170 MHz |
C20L-B2B4B5 | 824~849/1850~1910/1710~1755 MHz | 869~894/1930~1990/2110~2155 MHz |
C20L-B3B7B8 | 880~915/1710~1785/2500~2570 MHz | 925~960/1805~1880/2620~2690 MHz |
C20L-B3B8B20 | 832~862/880~915/1710~1785 MHz | 791~821/925~960/1805~1880 MHz |
C20L-B1B3B7 | 1710~1785/1920~1980/2500~2570 MHz | 1805~1880/2110~2170/2620~2690 MHz |
C20L-B1B8B28A(B) | 703~733(718~748)/880~915/1920~1980 MHz | 758~788(773~803)/925~960/2110~2170 MHz |
项目 | 上行 | 下行 | |||||||
增益 | 65±3 dB | 70±3 dB | |||||||
驻波比 | ≤2.5 | ≤2.5 | |||||||
功率 | 15±2 dBm | 20±2 dBm | |||||||
ALC控制范围 | 31dB | 31dB | |||||||
最大无损输入功率 | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
互调(CW) | ≤-40 dBm | ≤-40 dBc | |||||||
杂散 | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm | ||||||
1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | |||||||
增益控制范围 | 31dB,1dB步进 | 31dB,1dB步进 | |||||||
噪声 | ≤8 dB | ≤8 dB | |||||||
PCDE(W) | ≤ -35dB | ≤ -35dB | |||||||
ACRR(W) | 5MHz | ≥ 20dB | ≥ 20dB | ||||||
10MHz | ≥ 20dB | ≥ 20dB | |||||||
EVM | ≤ 8~12.5% | ≤ 8~12.5% | |||||||
时延 | ≤1.5 μs | ≤1.5 μs | |||||||
RUN 指示 | 工作正常 | 绿色常亮 | |||||||
Alarm指示 | 上行空闲关断(静噪) | 绿色闪烁 | |||||||
ISO降额工作 | 橙色 | ||||||||
停止工作 | 红色 | ||||||||
不起控 | — | 绿色 | |||||||
起控 5~10 dB | — | 橙色 | |||||||
起控 15~25 dB | — | 红色 | |||||||
SET键 | 设置确认,选择确定 | ||||||||
INC+键 | 设置数字项步进1增加 | ||||||||
DEC-键 | 设置数字项步进1减少 | ||||||||
LCD指示 | Band | 显示频段名称 | |||||||
Gain | 显示上行下行增益 | ||||||||
Pout | 显示下行输出功率 | ||||||||
Work | 正常工作:显示,上行空闲关断:不显 | ||||||||
ISO | 正常工作不显示;降额使用时显示;自激关断时闪烁 | ||||||||
ALC | 无启控:不显;启控5-10dB:显示;启控15-29dB:闪显 | ||||||||
休眠功能 | 支持 | ||||||||
实时自激消除功能 | 支持 | ||||||||
关断功能 | 支持 | ||||||||
电源 | DC: 12V/3A | ||||||||
功耗 | < 25 W | ||||||||
射频接头类型 | N-Female | ||||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||
适用环境湿度 | < 90% | ||||||||
适用环境温度 | -10~40 ℃ |
您好,欢迎您访问Amplitec官网,你要咨询什么问题,我们将竭诚为您提供服务!