模型 | RF50-SMA-1821 |
频率 | 1880MHz〜2170MHz |
插入损耗 | ≤0.8dB ≤1.2dB(-40℃〜+ 85℃) |
平坦度 | ≤0.8dB |
回报损耗 | ≥17.5dB |
抑制 | ≥50dB@ DC〜1710MHz ≥38dB@ 1710〜1790MHz ≥27dB@ 1790〜1850MHz ≥5dB@ 1850〜1860MHz ≥5dB@ 2190〜2200MHz ≥27dB@ 2200〜2260MHz ≥38dB@ 2260〜2400MHz ≥38dB@ 2400〜6000MHz |
功率 | 50W |
阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -40℃〜+ 85℃ |
连接器 | SMA母 |
表面颜色 | 黑漆 |
尺寸公差 | ±0.3毫米 |
We are here to help you! If you close the chatbox, you will automatically receive a response from us via email. Please be sure to leave your contact details so that we can better assist