产品特点:
* 采用工业级的电子元器件,整机稳定性高,工作寿命长;
* 优质铝合金散热器,散热器效果好,快速冷却FPGA芯片的工作温度,延长整机寿命;
* 精心设计,严格控制,整机射频指标优于同类产品;高精度OLCD显示屏,设备运行状态及数据显示齐全;
* 自带操作按键,无需外接PC或笔记本便能轻松查看或设置设备,维护管理更便捷;
* 可200KHz~20MHz范围内设置子带数量和子带频宽;
* 精确的手动增益衰减功能,以1dB步进在1-31dB范围内衰减直放站增益;
* 高动态且精确的ALC自动功率控制功能,保持上下行输出信号稳定。
移动通信技术的不断发展,频谱资源越来越紧张,运营商早期用于2G的频谱资源常常被重新匹配后用于3G、4G网络。但早期的模拟直放站是固定频率和带宽的设备,没办法满足运营商重新匹配频率和带宽的要求。
Amplitec的数字直放站采用最新数字滤波技术,把模拟射频信号转换成数字信号,使移动通信信号可以在数字域下通过软件来灵活配置子带数量和每个子带的频率、带宽,满足运营商或系统集成商灵活配置的需求。
标准包装配置:
1)交流电源线(欧规/美规/英规/ 南非规/大陆规等任选其一) 1PCS
2)AC90~264V,DC12V/5A电源适配器 1PCS
3)USB转232数据线(带监控的型号选配) 1PCS
4)监控软件安装光盘 (带监控的型号选配) 1PCS
5)主机安装配件 1PCS
6)用户手册 1PCS
型号 | 上行频率范围 | 下行频率范围 | 子带数量 | |
S20F-EGSM | 880~915MHz | 925~960MHz | 1~3 | |
S20F-DCS | 1710 ~ 1785MHz | 1805 ~ 1880MHz | 1~3 | |
S20F-WCDMA | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz | 1~3 |
项目 | 上行 | 下行 | ||
Working Bandwidth@each subband | 0.2~20 MHz(in steps of 200 KHz) | 0.2~20 MHz(in steps of 200 KHz) | ||
Output Power | 15±2dBm | 20±2 dBm | ||
Gain | 75±3dB | 80±3 dB | ||
Ripple | 2G | Type≤4dB | Type≤4dB | |
3G | Type≤2dB/3.84MHz | Type≤2dB/3.84MHz | ||
4G | Type≤4dB @ BWConfig | Type≤4dB @ BWConfig | ||
VSWR | ≤2 | ≤2 | ||
Intermodulation Products(CW) | ≤ -30dBm | ≤ -45dBc | ||
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | ≤ -36dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30dBm | ≤ -30dBm | ||
ALC Active 10dB | ∣△∣≤2dB | ∣△∣≤2dB | ||
Max. Input Power Without Damage | -10dBm | -10dBm | ||
ATT step of 1dB | 1 ~ 10dB | ∣△∣≤1dB | ∣△∣≤1dB | |
10 ~ 20dB | ∣△∣≤1dB | ∣△∣≤1dB | ||
20 ~ 25dB | ∣△∣≤1.5dB | ∣△∣≤1.5dB | ||
Out of Band Gain | ± 600 KHz | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB | |
± 1 MHz | ≤ 45 dB | ≤ 45 dB | ||
± 5 MHz | ≤ 35 dB | ≤ 35 dB | ||
Noise Figure @ max. gain | Type≤5 dB | Type≤5 dB | ||
Time Delay | ≤13 μs | ≤13 μs | ||
Local Control | 1.UL&DL Gain | |||
2. Center Frequency | ||||
3.SUB-Bandwidth | ||||
Local Monitoring | 1.Output Power | |||
2.Alarms(Over Output Alarm,Over Temperature Alarm) | ||||
RF Connector | N-Female | |||
Environment Conditions | IP40 | |||
Power Supply | DC:12V | |||
Power Consumption | ≤35W | |||
Humidity | ≤ 90% | |||
Operating Temperature | -10℃~+55℃ | |||
product size (mm) | 300*200*70 | |||
Product weight (kg) | <3.9kg |
您好,欢迎您访问Amplitec官网,你要咨询什么问题,我们将竭诚为您提供服务!