项目 | SAMU规格 | 集线器规格 | ISTU规格 |
支持技术 | GSM, WCDMA, FDD LTE, TD-LTE, TDD NR, WIFI | ||
频段 | 定制频段1、2、3、4、5、7、8、20、28、38、39、40、41、78、79,最多10个频段 | ||
TDD时隙同步 | 支持 | ||
系统增益 | 95±3dB | ||
增益调整范围 | 0 ~ 40dB, Step of 1dB | ||
射频输入功率 | ≥-105dBm | ≤-10dBm per Band | —— |
射频输出功率 | ≥-5dBm | —— | ≥30dBm |
光功率 | —— | Output ≤ -2dBm per way | Input >-4dBm |
连接器 | N-F ×1, RJ-45 ×1 | N-F ×1, FC ×16, RJ-45 ×1 | FC ×1, RJ-45 ×1 |
监视器 | OMC by TCP/IP | OMC by TCP/IP | OMC by TCP/IP |
电源供应 | 110V / 220V AC | 110V / 220V AC | 110V / 220V AC |
IP等级 | IP65 | IP30 | IP40 |
尺寸 | 513mm×461mm×187mm | 430mm×200mm×45mm | 333mm×245mm×70mm |
重量 | ≤35kg | ≤2kg | ≤4.5kg |
分布式移动信号精确屏蔽系统由SAMU信号采集主机单元、HUB光信号扩展单元、ISTU干扰信号传输单元组成。它是利用新型数字加扰技术实现指定区域移动信号精确屏蔽的系统。它通过采集天线采集指定区域的手机信号并传输到SAMU。SAMU采用新型数字加扰技术,通过软件定义无线电技术对每个调制信号进行分析和重新调制,生成相应的干扰码。然后,进行信道编码调制,输出到下行输出到HUB。HUB将干扰信号转换成光信号,通过光纤传输到ISTU。
ISTU将接收到的光信号转换成干扰信号传输到目标区域,使目标区域的手机无法与基站正常通信,达到阻断通信的目的。它最大的特点是只需要输出比环境基站信号高2-6dB的信号功率,就可以达到屏蔽手机信号的效果。它具有绿色低辐射、全标准高效率、精确周界控制等优点。