产品型号 | 上行频率范围 | 下行频率范围 |
C20L-B1B3B5 | 824~849/1710~1785/1920~1980 MHz | 869~894/1805~1880/2110~2170 MHz |
C20L-B1B3B8 | 880~915/1710~1785/1920~1980 MHz | 925~960/1805~1880/2110~2170 MHz |
C20L-B2B4B5 | 824~849/1850~1910/1710~1755 MHz | 869~894/1930~1990/2110~2155 MHz |
C20L-B3B7B8 | 880~915/1710~1785/2500~2570 MHz | 925~960/1805~1880/2620~2690 MHz |
C20L-B3B8B20 | 832~862/880~915/1710~1785 MHz | 791~821/925~960/1805~1880 MHz |
C20L-B1B3B7 | 1710~1785/1920~1980/2500~2570 MHz | 1805~1880/2110~2170/2620~2690 MHz |
C20L-B1B8B28A(B) | 703~733(718~748)/880~915/1920~1980 MHz | 758~788(773~803)/925~960/2110~2170 MHz |
广东禅信通承诺24H内出方案,提供“手机信号覆盖一站式方案”服务,以客户为中心,整合资源,为客户提供产品匹配、线路设计、安装调试以及专属售后等一系列配套服务,被国内外超5000万用户选择。