型号:L40-BxBxBx ,“x”代表3GPP Band 1,2,3,4,5,7,8,20,28中任意一个频段号 | |||||
项目 | 上行 | 下行 | |||
支持频段 | 3GPP Band 1,2,3,4,5,7,8,20,28中任意三个频段组合 | ||||
工作带宽 | 全带宽,可定制带宽 | ||||
增益 | 45±2dB | 50±2dB | |||
功率 | 0±2 dBm | 40±2 dBm | |||
带内波动 | Band 2,20,28 | ≤12dB | ≤12dB | ||
Band 3,8 | ≤10dB | ≤10dB | |||
Band 5,7,28A | ≤6dB | ≤6dB | |||
Band 1,4 | ≤5dB | ≤5dB | |||
驻波 | ≤2.0 | ≤2.0 | |||
MGC | 1-31dB,1dB步进 | 1-31dB,1dB步进 | |||
ALC | ≥25dB | ≥25dB | |||
最大无损输入功率 | 0dBm | 10 dBm | |||
ACLR | BWchannel | ≥ 35 dB | ≥ 40 dB | ||
2×BWchannel | ≥ 45 dB | ≥ 45 dB | |||
杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm | ||
1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | |||
EVM | @64QAM≤8% ,@256QAM≤3.5% | ||||
噪声系数 | ≤6dB | -- | |||
系统时延 | ≤1.5 μs | ≤1.5 μs | |||
AlarmLED 指示灯 | ALC未起控 | — | 绿色 | ||
ALC起控3~12dB | — | 橙色 | |||
ALC起控≥13dB | — | 红色 | |||
工作电压 | AC220V | ||||
最大功耗 | < 330W | ||||
射频接头 | N-母 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
工作湿度 | < 90% | ||||
工作温度 | 0℃ ~ +50℃ | ||||
整机尺寸 | 490*410*230mm | ||||
整机净重 | <30kg |
L40系列三频干线放大器是适配多网协同通信的专业信号增强设备,聚焦解决复杂场景下的信号衰减难题。其支持三大运营商主流频段同步覆盖,采用先进声表面滤波技术与整铝腔体屏蔽设计,带外抑制度高,能有效降低电磁干扰与杂散信号影响。
设备内置进口低噪声器件与ALC自动稳幅技术,噪声系数低且输出电平稳定,可精准补偿长距离传输中的功率损耗,覆盖面积可达数万平方米。具备数控增益调节与极端温度自保护功能,搭配本地显示与远程监控扩展能力,安装调试便捷,适配地铁、大型园区等无源室内分布系统,为数字与模拟信号传输提供可靠支撑。