产品型号 | 上行频率范围 | 下行频率范围 |
C27S/C30S/C33S - B1 | 1920 ~ 1980 MHz | 2110 ~ 2170 MHz |
C27S/C30S/C33S - B2 | 1850 ~ 1910 MHz | 1930 ~ 1990 MHz |
C27S/C30S/C33S - B3 | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz |
C27S/C30S/C33S - B4 | 1710 ~ 1755 MHz | 2110 ~ 2155 MHz |
C27S/C30S/C33S - B6 | 824 ~ 849 MHz | 869 ~ 894 MHz |
C27S/C30S/C33S - B7 | 2500 ~ 2570 MHz | 2620 ~ 2690 MHz |
C27S/C30S/C33S - B8 | 880 ~ 915 MHz | 925 ~ 960 MHz |
C27S/C30S/C33S - B20 | 832 ~ 862 MHz | 791 ~ 821 MHz |
广东禅信通承诺24H内出方案,提供“手机信号覆盖一站式方案”服务,以客户为中心,整合资源,为客户提供产品匹配、线路设计、安装调试以及专属售后等一系列配套服务,被国内外超5000万用户选择