型号:C23S-BxBx,“x”代表3GPP Band 1,2,3,4,5,7,8,20,28中任意一个频段号 | ||||
Items | Uplink | Downlink | ||
Frequency Range | 3GPP Band 1,2,3,4,5,7,8,20,28中任意两个频段组合 | |||
Working Bandwidth | 常规品全带宽,可定制带宽 | |||
Output Power | 23±2 dBm | 23±2 dBm | ||
Gain | 73±3 dB | 73±3 dB | ||
Ripple | Band 2,28 | ≤15dB | ≤15dB | |
Band 2,3,8,20 | ≤12dB | ≤12dB | ||
Band 7,28A | ≤8dB | ≤8dB | ||
Band 1,4,5, | ≤6dB | ≤6dB | ||
VSWR | ≤2 | ≤2 | ||
MGC | 1-31dB,1dB步进 | 1-31dB,1dB步进 | ||
ALC | ≥25 dB | ≥25 dB | ||
Max. Input Power Without Damage | -10 dBm | -10 dBm | ||
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | ||
ACLR | BWchannel | ≥ 38 dB | ≥ 38 dB | |
2×BWchannel | ≥ 45 dB | ≥ 45 dB | ||
EVM | ≤ 12.5% | |||
Noise Figure@ max. gain | ≤8 dB | |||
Time Delay | ≤0.5 μs | |||
Power LED | Power ON | Green | ||
Power OFF | No Light | |||
Uplink Mute | Green Flash | |||
Smart LED | Intelligent mode | Green | ||
Normal mode | No Light | |||
ISO LED | Normal | — | Green | |
Lower 73~87 | — | Orange | ||
Lower ≤72 | — | Red | ||
AGC Alarm (±2 dB) | Not Active | — | Green | |
Active 3~22 dB | — | Orange | ||
Active ≥23 dB | — | Red | ||
OLED Control | 1.UL&DL Gain | |||
2.Temperature Alarm Level Limit | ||||
3.Temperature Alarm Enable | ||||
4.UL&DL PA ON/OFF | ||||
5.Uplink Mute Level Enable | ||||
OLED Monitoring | 1.UL&DL Input Power | |||
2.UL&DL Output Power | ||||
3.Temperature | ||||
4.Alarm( Over Temp Alarm, ISO Alarm, DL Power Alarm) | ||||
5.UL&DL PA ON/OFF | ||||
6.ISO( 隔离度 ) | ||||
关断功能 | Uplink Mute上行空闲 | |||
自激关断 | ||||
过输入关断 | ||||
过温保护 | ||||
下行过输出关断 | ||||
链路自动平衡功能 | 根据下行功率情况,自动同步调整上行链路增益 | |||
Power Supply | DC: 12 V | |||
Power Consumption | <20 W | |||
RF Connector | N-Female | |||
Environment Conditions | IP40 | |||
Humidity | < 90% | |||
Operating Temperature | -10℃ ~ +50℃ | |||
Dimension | 226 x 140 x 43 mm (不含连接器) | |||
Weight | ≤3 Kg | |||
