最大增益95dB(上行)/ 90dB(下行),确保微弱信号的可靠放大
自动增益控制(AGC)和自动电平控制(ALC),根据输入功率自适应调整,防止自激
数字选带功能,支持1~40MHz子带灵活配置
隔离度自动检测与自激判断,保障系统稳定运行
工作温度-40°C至+55°C,适应海上高盐雾、高湿度恶劣环境
时间 | 距码头(km) | RSRP(dBm) | SINR(dB) | 下载速率(Mbps) | 上传速率(Mbps) | 使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:00~23:30 | 0~30 | -62~-67 | -2~3 | 5.29~10.24 | - | 正常驻留700M,可正常使用 |
次日8:30~8:52 | 约50 | -68 | -2 | - | - | 正常驻留700M,语音视频正常 |
时间 | 距码头(km) | RSRP(dBm) | SINR(dB) | 下载(Mbps) | 上传(Mbps) | 使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:27 | 90 | -93 | -7 | - | - | 有中断/可微信发消息 |
20:34~20:46 | 80~90 | -89 | -3 | 2.93 | 9.44 | 偶尔中断/可正常使用 |
20:59 | 80 | -85 | -3 | - | - | 正常使用语音和视频 |
21:12~21:20 | 73 | -81 | -2 | 5.89 | 7.69 | 正常使用语音和视频 |
21:31 | 70 | -76 | -1 | 3.30 | 19.80 | 正常使用语音和视频 |
23:10 | 37 | -62 | 3 | 9.53 | 37.11 | 正常使用语音和视频 |
0:01 | 20 | -62 | 0 | 35.90 | 99.40 | 正常使用语音和视频 |
0:08 | 17 | -69 | -1 | 27.90 | 111.00 | 正常使用语音和视频 |
0:15 | 14 | -75 | -2 | 46.40 | 50.20 | 正常使用语音和视频 |
0:26 | 12 | -62 | -1 | 29.10 | 41.90 | 正常使用语音和视频 |
0:37 | 7 | -55 | 0 | 34.70 | 63.90 | 正常使用语音和视频 |
0:53 | 1.3 | -46 | 15 | 39.90 | 21.40 | 正常使用语音和视频 |

有效覆盖距离:在渔船航线上,距黄岐码头80公里以内均可有效使用手机接打电话和视频通话
近岸性能优异:距岸20公里以内,下行速率可达27~46Mbps,上行速率高达99~111Mbps,完全满足高速数据业务需求
极限距离验证:渔船最远航行至距岸165公里处,在部分时段仍可接收到700MHz 5G信号,验证了方案的极限覆盖能力
700MHz频段优势:700MHz低频信号海面传播损耗小、绕射能力强,配合高增益直放站设备,在海域场景下展现出远超传统方案的覆盖距离