一.项目概况:
项目位于广东省佛山市顺德区德胜西路,该小区共有高层商品楼7栋共有30层以上电梯17座,别墅6栋共有4层电梯6座。地下车库2层,总面积40680平方米。开发商要求在小区内所有公共区域及电梯覆盖移动、联通、电信三网4G信号。
二.信源勘查
经现场勘测,距地下车库入口处100米处有通信基站塔,用频谱仪测得移动电信4G信号均落在FDD 1800MHz频段,RSSI-69dBm左右,SINR 16左右。联通的4G网络落在FDD 900MHz频段。信源RSSI -42.5dBm, SINR 15左右。
二.系统方案:
1. 系统框图
2. 1/2/3/4/5/6/7/8/10栋电梯布线图
3. 地下停车场布线图
四.材料清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 全向吸顶天线 | 800-2700MHz,3~5dBi | 副 | 58 | |
2 | 定向壁挂天线 | 800-2700MHz,6~8dBi | 副 | 122 | |
3 | 室外对数周天线 | 800-2700MHz,9dBi | 副 | 10 | |
4 | 20W 1800MHz直放站 | C43T-B3,1800MHz,95dB增益,20W输出功率 | 个 | 5 | |
5 | 20W 900MHz直放站 | C43T-B8 900MHz,95dB增益,20W输出功率 | 个 | 5 | |
6 | 合路器 | 890~960MHz/1710~1880MHz,N头,-150dBc | 个 | 5 | |
7 | 功分器 | 二功分器(800-2700MHz),N头,-150dBc | 个 | 29 | |
8 | 耦合器 | 5dB耦合器(800-2700MHz),N头,-150dBc | 个 | 24 | |
9 | 耦合器 | 7dB耦合器(800-2700MHz),N头,-150dBc | 个 | 26 | |
10 | 耦合器 | 10dB耦合器(800-2700MHz),N头,-150dBc | 个 | 44 | |
11 | 耦合器 | 15dB耦合器(800-2700MHz),N头,-150dBc | 个 | 38 | |
12 | 耦合器 | 20dB耦合器(800-2700MHz),N头,-150dBc | 个 | 19 | |
13 | 馈线 | 1/2"普通阻燃馈线 | 米 | 2600 | |
14 | 馈线 | 7/8"普通阻燃馈线 | 米 | 2000 | |
15 | 馈线公头 | 1/2"N型公头 | 个 | 584 | |
16 | 馈线公头 | 7/8"N型公头 | 个 | 166 |
五.施工实况
六.开通测试
负一层A测试点移动、联通、电信信号测试
负一层B测试点移动、联通、电信信号测试
负二层C测试点移动、联通、电信信号测试
负二层D测试点移动、联通、电信信号测试
三大运营商4G信号RSRP大于-95, SINR大于15覆盖率达90%,RSRP大于-100dBm,SINR大于10以上覆盖率达99.5%,4G上网正常。
七.网管系统远程维护